Немецкая компания Miele широко известна своими стиральными и сушильными агрегатами, но активно развивает и другие направления, придерживаясь давно заданных высоких стандартов качества и надежности продукции. В частности, под брендом Miele вышла целая серия премиальных кофемашин, снискавшая заслуженную популярность у российских поклонников марки.
К сожалению, кофемашины — довольно «капризные» устройства со сложной конструкцией, требующие постоянного обслуживания, а зачастую — и ремонта. Наши мастера с многолетним опытом работы готовы произвести обслуживание как сверхпопулярных моделей серии Miele CVA (CVA 620, CVA 4060, CVA 5060, CVA 2660), так и чуть менее распространенных CM 5500 и даже редких моделей, в том числе — давно снятых с производства. Собственный регулярно пополняемый склад запчастей от производителя позволяет нам выполнять все работы быстро и а должном уровне качества.
Наш сервисный центр работает без перерывов и выходных, мастера готовы приехать к вам срок от получаса до трех часов. Базовый ремонт осуществляется на дому и в сжатые сроки, для восстановления сложных узлов кофемашина Miele может быть доставлена в собственную стационарную мастерскую, оборудованную полным спектром инструмента и диагностического оборудования. Все работы осуществляются в соответствии с передовыми немецкими стандартами, работоспособность кофемашин восстанавливается в полном объеме, на все работы дается гарантия.
К нам можно обратиться с любой проблемой: кофемашина Miele не греет воду, не включается, протекает… Ранний ремонт всегда оперативнее и дешевле, чем восстановление после серьезных «запущенных» неисправностей. Звоните, удаленная консультация наших мастеров предоставляется бесплатно.
Прайс лист на ремонт и обслуживание кофемашин Miele
Неисправность | Стоимость* |
Ремонт/замена расходомера | 1700 руб. |
Ремонт/замена предохранительного клапана | 2300 руб. |
Ремонт или замена сетевого выключателя | 1500 руб. |
Ремонт замена соединительного шланга | 1800 руб. |
Замена коннектора | 2500 руб. |
Замена крышки | 1800 руб. |
Замена электрической катушки | 2800 руб. |
Ремонт электроники CPU | 3500 руб. |
Замена термостата | 1700 руб. |
Замена шестерени | 3800 руб. |
Замена/ремонт монтажной платы | 3500 руб. |
Замена насоса Ulka EP5GW | 3800 руб. |
Ремонт дозирующей заслонки/рычага | 2200 руб. |
Ремонт блока освещения панели дверного выключателя | 2500 руб. |
Ремонт/замена двигателя переменного тока | 4500 руб. |
Ремонт/замена заварочного устройства | 3200 руб. |
Замена температурного датчика | 1800 руб. |
Замена воронки | 1500 руб. |
Замена уплотнительного кольца | 2000 руб. |
Ремонт /замена дисплея | 3500 руб. |
Замена геркона | 2200 руб. |
Замена/ремонт соединительного кабеля | 1800 руб. |
Замена ручки | 1700 руб. |
Замена фильтра шума 47мкФ 16А | 2000 руб. |
Замена капельного поддона | 2800 руб. |
Замена люминесцентной лампы TL 4W | 1800 руб. |
Замена проточного водонагревателя 230V | 3200 руб. |
Установка ремкомплекта капельного поддона | 2500 руб. |
Замена магнита | 2300 руб. |
Замена электромагнитного клапана | 2200 руб. |
Замена излива | 2100 руб. |
Замена вставки для шлифовки | 1800 руб. |
Замена тороидального сердечника | 2800 руб. |
Замена бака с крышкой | 3800 руб. |
Замена балласта 4-8W | 2500 руб. |
Замена обратного клапана | 1700 руб. |
Установка программного обеспечения | 2000 руб. |
Замена вспенивающей насадки | 1500 руб. |
Установление неисправности | 1500 руб. |
Промывка и прочистка дренажных каналов | 3800 руб. |
Частичная разборка/сборка корпуса для выявления поломки | 3400 руб. |
* Указана минимальная цена работ, финальная стоимость формируется после проведения диагностики. Запчасти и расходные материалы оплачиваются отдельно.